Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Anthonie | Berkestein, verwekt bij Dirkje Vianen, van | Erfgenaam | 28-10-1797 | ||
Anthonie | Vianen | Vader | Veldhuizen | 23-01-1833 | |
Anthonie | Vianen | Vader | Kamerik | 12-06-1937 | |
Anthonie | Vianen | Bruidegom | Kamerik | 23-11-1860 | |
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Anthonie | Berkestein, verwekt bij Dirkje Vianen, van | Erfgenaam | 28-10-1797 | ||
Anthonie | Vianen | Vader | Veldhuizen | 23-01-1833 | |
Anthonie | Vianen | Vader | Kamerik | 12-06-1937 | |
Anthonie | Vianen | Bruidegom | Kamerik | 23-11-1860 | |
Originelen inzien? Plan dan hier uw studiezaalbezoek in.