| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelis | Vermeer | Geregistreerde | Amerongen | 17-08-1923 |
![]() | Johanna Maria | Schuller | Geregistreerde | Amerongen | 21-05-1901 |
![]() | Jannigje | Lieftink | Geregistreerde | Amerongen | 22-01-1881 |
![]() | Gerarda | Heijwegen | Geregistreerde | Amerongen | 15-07-1872 |
![]() | Jannigje | Lieftink | Geregistreerde | Amerongen | 22-01-1881 |
![]() | Hendrik | Maanen, van | Geregistreerde | Amerongen | 31-07-1888 |
![]() | Otto | Visée | Geregistreerde | Amerongen | 01-07-1849 |
![]() | Otto | Visee | Geregistreerde | Amerongen | 01-07-1849 |
![]() | Gerarda | Heijwegen | Geregistreerde | Amerongen | 15-07-1872 |
![]() | Maria Willemina Hendrika | Ginkel, van | Geregistreerde | Amerongen | 17-02-1868 |
![]() | Jacob | Harskamp | Geregistreerde | Amerongen | 27-01-1858 |
![]() | Maria | Achterberg | Geregistreerde | Amerongen | 27-12-1865 |
![]() | Johannes | Grift, van der | Geregistreerde | Amerongen | 06-03-1847 |
![]() | Jacob | Harskamp | Geregistreerde | Amerongen | 27-01-1858 |
![]() | Hendrikje | Heijwegen | Geregistreerde | Amerongen | 24-02-1856 |
![]() | Theunis | Kruiff, de | Geregistreerde | Amerongen | 1818 |
![]() | Sara | Meijer | Geregistreerde | Amerongen | 27-02-1849 |
![]() | Hendrika | Droffelaar | Geregistreerde | Amerongen | 10-08-1848 |
![]() | Teunis | Blankestein | Geregistreerde | Amerongen | 07-10-18@@ |
![]() | Willem | Soest, van | Geregistreerde | Amerongen | 05-04-1831 |
Mijn Studiezaal (inloggen)