| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geertruida | Onwezen | Overledene | Bunnik | 05-06-1917 |
![]() | Johannes Hendrikus Leonardus | Klein, de | Geregistreerde | Bunnik | 01-11-1926 |
![]() | Anna Martha | Kruishoop | Geregistreerde | Bunnik | 10-12-1926 |
![]() | Gilde Maria | Dupont | Geregistreerde | Bunnik | 06-02-1928 |
![]() | Maria | Dupont | Geregistreerde | Bunnik | 11-12-1926 |
![]() | Johan Albert | Vermeer | Geregistreerde | Bunnik | 28-05-1925 |
![]() | Johan Albert | Vermeer | Geregistreerde | Bunnik | 28-05-1925 |
![]() | Johan Albert | Vermeer | Geregistreerde | Bunnik | 28-05-1925 |
![]() | Johanna Antonia | Rooij, de | Geregistreerde | Bunnik | 23-02-1926 |
![]() | Johan Leonard | Mars | Geregistreerde | Bunnik | 05-01-1929 |
![]() | Hilletje Adriana | Harskamp | Geregistreerde | Bunnik | 11-01-1927 |
![]() | Johan | Braakman | Geregistreerde | Bunnik | 15-12-1932 |
![]() | Anna Maria | Braakman | Geregistreerde | Bunnik | 27-03-1931 |
![]() | Dina | Braakman | Geregistreerde | Bunnik | 23-02-1929 |
![]() | Hendrikus | Braakman | Geregistreerde | Bunnik | 04-03-1933 |
![]() | Pieter Anthonius | Braakman | Geregistreerde | Bunnik | 08-12-1930 |
![]() | Jacobus Johannes | Braakman | Geregistreerde | Bunnik | 24-04-1928 |
![]() | Johanna Wilhelmina | Willemsen | Geregistreerde | Bunnik | 09-06-1928 |
![]() | Johan Albert | Vermeer | Geregistreerde | Bunnik | 28-05-1925 |
![]() | Johan Albert | Vermeer | Geregistreerde | Bunnik | 28-05-1925 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
