| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendrika Paulina Maria | Workum, van | Geregistreerde | Grave | 26-03-1907 |
![]() | Engelina Huberta Johanna | Akkeringa | Geregistreerde | Grave | 13-01-1837 |
![]() | Engelina Huberta Johanna | Akkeringa | Geregistreerde | Grave | 13-01-1837 |
![]() | Engelina Huberta Johanna | Akkringa | Geregistreerde | Grave | 1837 |
![]() | Theodorus Johannes Franciscus | Krelinger | Geregistreerde | Grave | 08-09-1855 |
![]() | Theodorus Johannes Franciscus | Krelinger | Geregistreerde | Grave | 08-09-1855 |
![]() | Allegonda Theodora Johanna | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 02-04-1930 |
![]() | Allegonda Theodora Johanna | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 02-04-1930 |
![]() | Allegonda Theodora Johanna | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 02-04-1930 |
![]() | Emelie Auguste Mathilde | Frantzen | Geregistreerde | Grave | 28-04-1841 |
![]() | Carolina Wilhelmina | Wareman | Geregistreerde | Grave | 27-09-1855 |
![]() | Maria Adriana Elisabeth | Arends | Geregistreerde | Grave | 21-04-1840 |
![]() | Hendricus Marinus | Gerwen, van | Geregistreerde | Grave | 19-12-1894 |
![]() | Maria Josephina | Peters | Geregistreerde | Grave | 20-05-1877 |
![]() | Johanna Maria | Evers | Geregistreerde | Grave | 15-04-1843 |
![]() | Johannes Pieter | Baerents | Geregistreerde | Grave | 19-08-1871 |
![]() | Elisabeth Gertrudes Maria | Sterk | Geregistreerde | Grave | 19-07-1874 |
![]() | Guillaumina Benjamina | Vertholen | Geregistreerde | Grave | 02-02-1843 |
![]() | Petronella Francisca | Warmerskerken | Geregistreerde | Grave | 18-06-1814 |
![]() | Jacobus Bernardus | Paulussen | Geregistreerde | Grave | 01-01-1831 |
Mijn Studiezaal (inloggen)