| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Breukelen-Nijenrode | 04-04-1908 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder van de bruid | Vinkeveen en Waverveen | 20-01-1922 |
![]() | Johanna Jacoba Maria | Brummer | Kind | Mijdrecht | 28-7-1915 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 01-05-1904 |
![]() | Johanna | Brummer | Overledene | Vinkeveen en Waverveen | 22-01-1909 |
![]() | Johanna Jacoba Maria | Brummer | Bruid | Soest | 13-07-1938 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Utrecht | 05-10-1920 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 02-06-1916 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder van de bruid | Vinkeveen en Waverveen | 04-01-1924 |
![]() | Johanna Catharina | Brummer | Geregistreerde | Deventer | 25-08-1924 |
![]() | Johanna Catharina | Brummer | Geregistreerde | Deventer | 25-08-1924 |
![]() | Johanna Mathilda | Brummer | Bruid | Zeist | 04-03-1948 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Mijdrecht | 31-10-1875 |
![]() | Johanna | Brummer | Overledene | Mijdrecht | 30-10-1875 |
![]() | Johanna | Brummer | Bruid | Mijdrecht | 19-08-1892 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 24-01-1900 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 30-09-1897 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 02-04-1896 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 03-04-1895 |
![]() | Johanna | Brummer | Overledene | Mijdrecht | 08-04-1892 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


