| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neeltje | Doorn, van | Moeder | Grave | 10-04-1952 |
![]() | Jan | Trautig | Vader | Grave | 10-04-1952 |
![]() | Margaretha | Trautig | Overledene | Grave | 10-04-1952 |
![]() | Allegonda Theodora Johanna | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 02-04-1930 |
![]() | Allegonda Theodora Johanna | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 02-04-1930 |
![]() | Allegonda Theodora Johanna | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 02-04-1930 |
![]() | Catharina Maria Juliana | Nuijts | Partner | Grave | 02-07-1928 |
![]() | Maria Catharina | Hurk, van den | Moeder | Grave | 02-07-1928 |
![]() | Augustinus Hendrikus Leonardus | Lieshout, van | Vader | Grave | 02-07-1928 |
![]() | Willem Antonius Joseph | Lieshout, van | Overledene | Grave | 02-07-1928 |
![]() | Adriana Anna Antonia | Almekinders | Geregistreerde | Grave | 13-02-1925 |
![]() | Johannes Gerardus Theodorus | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 26-10-1923 |
![]() | Johannes Gerardus Hendricus | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 26-10-1923 |
![]() | Johannes Gerardus Theodorus | Ketterings | Geregistreerde | Grave | 26-10-1923 |
![]() | Leonardus Martinus Maria | Jagers | Geregistreerde | Grave | 09-11-1913 |
![]() | Maria Carolina | Willems | Geregistreerde | Grave | 11-06-1913 |
![]() | Maria Carolina | Willems | Geregistreerde | Grave | 11-06-1913 |
![]() | Cornelis Nicolaas | Adamse | Geregistreerde | Grave | 21-01-1913 |
![]() | Anna Gerarda | Jagers | Geregistreerde | Grave | 15-05-1911 |
![]() | Anna Gerarda | Jagers | Geregistreerde | Grave | 11-05-1911 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
