| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelia | Terrotel | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1800 |
![]() | Albertina Petronella | Melvill van Carnbee | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1800 |
![]() | Johannes Petrus | Schouberg | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1798 |
![]() | Jan Matthijs | Bolken | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1798 |
![]() | Apolonia | Dorst | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1798 |
![]() | Georgetta Catharina Cornelia | Flok | Geregistreerde | 's Gravenhage | 10-08-1797 |
![]() | Andusa Wilhelmina Amalia | Thilo | Geregistreerde | 's Gravenhage | 11-02-1797 |
![]() | Anna Carolina Georgetta Magna | Yvoij d'Hangest | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1797 |
![]() | Margaretha | Nater | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1797 |
![]() | Leendert | Born | Geregistreerde | 's Gravenhage | 07-07-1795 |
![]() | Jacob | Mulckhuijse | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1795 |
![]() | Dirk | Rembges | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1795 |
![]() | Johanna Paulina Jacoba | Toulon | Geregistreerde | 's Gravenhage | 24-03-1794 |
![]() | Catharina Johanna | Schaasberg | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1794 |
![]() | Henrietta Margaretha | Blom | Geregistreerde | 's Gravenhage | 25-08-1793 |
![]() | Susanne Julie | Laurillard Fallot | Geregistreerde | 's Gravenhage | 16-04-1793 |
![]() | Constantia Agatha | Calkoen | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1792 |
![]() | Marie Maguerite | Jordaan | Geregistreerde | 's Gravenhage | 20-07-1790 |
![]() | Anna Maria | Ursprung | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1790 |
![]() | Johanna | Gertner | Geregistreerde | 's Gravenhage | 1789 |
Mijn Studiezaal (inloggen)