| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Johanna | Vos, de | Geregistreerde | Grave | 22-12-1884 |
![]() | Christina Antonia Maria | Schifferstein | Geregistreerde | Grave | 21-01-1873 |
![]() | Lambertina Maria Elisabeth | Hageman | Geregistreerde | Grave | 10-12-1860 |
![]() | Anna Maria Catharina | Dussen, van der | Geregistreerde | Grave | 02-06-1873 |
![]() | Maria Wilhelmina | Os, van | Geregistreerde | Grave | 17-02-1862 |
![]() | Maria Johanna | Doop, den | Geregistreerde | Grave | 05-08-1862 |
![]() | Johanna Anthonia | Evers | Geregistreerde | Grave | 30-04-1843 |
![]() | Johannes Gerardus Nicolaas Marie | Christan | Geregistreerde | Grave | 18-03-1869 |
![]() | Elisabeth Geertruide Arnoldine | Ort | Geregistreerde | Grave | 24-03-1820 |
![]() | Hermanus Hendrikus Gerardus | Berghe, van den | Geregistreerde | Grave | 23-11-1863 |
![]() | Anna Catharina Maria | Veekens | Geregistreerde | Grave | 02-03-1885 |
![]() | Johannes Willebrordus | Peters | Geregistreerde | Grave | 25-06-1854 |
![]() | Cornelis Jacobus Johannes | Roos, de | Geregistreerde | Grave | 27-01-1857 |
![]() | Karel Alexander | Waayers | Geregistreerde | Grave | 31-08-1851 |
![]() | Maria Geertruida | Bergsma | Geregistreerde | Grave | 30-08-1837 |
![]() | Jacobus Johannes | Boreel de Mauregnault | Geregistreerde | Grave | 12-01-1882 |
![]() | Adriana Anna Antonia | Almekinders | Geregistreerde | Grave | 13-02-1925 |
![]() | Johanna Geertruida Petronella | Heuvel, van den | Geregistreerde | Grave | 20-04-1843 |
![]() | Maria Elisabeth | Soullie | Geregistreerde | Grave | 13-03-1851 |
![]() | Willem | Fischer | Geregistreerde | Grave | 05-11-1832 |
Mijn Studiezaal (inloggen)