| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klaas | Heus, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 01-04-1888 |
![]() | Dirk | Ferwerda | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 26-10-1888 |
![]() | Johan Heinrich | Eekeren, van | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 15-04-1877 |
![]() | Wiggert | Hessels | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 17-02-1827 |
![]() | Maria | Verwaal | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 12-12-1911 |
![]() | Johannes | Verwaal | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 28-09-1909 |
![]() | Frouwkje | Hettinga | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 18-02-1895 |
![]() | Cornelia Wilhelmina | Fluiter, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 23-01-1871 |
![]() | Kasper Johan Willem | Peek | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 25-08-1890 |
![]() | Cornelia Wilhelmina | Fluiter, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 23-01-1871 |
![]() | Cornelia Wilhelmina | Fluiter, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 23-01-1871 |
![]() | Klaas | Heus, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 01-04-1888 |
![]() | Frouwkje | Hettinga | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 18-02-1895 |
![]() | Elisabeth Constantia Johanna | Medenbach Wakker, van | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 27-10-1819 |
![]() | Gerritje Cornelia | Kruijswijk | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 17-06-1852 |
![]() | Wiggert | Hessels | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 17-02-1827 |
![]() | Kasper Johan Willem | Peek | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 25-08-1890 |
![]() | Gerritje Cornelia | Kruijswijk | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 17-06-1852 |
![]() | Kasper Johan Willem | Peek | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 25-08-1890 |
![]() | Cornelia Wilhelmina | Fluiter, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 23-01-1871 |
Mijn Studiezaal (inloggen)