| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisca Aldegonda Maria | Hillen | Geregistreerde | Grave | 29-11-1880 |
![]() | Allegonda Francisca Maria | Hillen | Geregistreerde | Grave | 29-01-1872 |
![]() | Eliza | Witz | Geregistreerde | Grave | 19-10-1849 |
![]() | Petronella Francina | Warmerskerken | Geregistreerde | Grave | 18-06-1804 |
![]() | Wilhelmus Martinus Cornelis | Cornelissen | Geregistreerde | Grave | 23-02-1862 |
![]() | Theodorus Hendrikus | Bernsen | Geregistreerde | Grave | 03-07-1885 |
![]() | Maria Cornelia Theodora | Bernsen | Geregistreerde | Grave | 08-09-1883 |
![]() | Eduard Maurice | Bernsen | Geregistreerde | Grave | 25-01-1876 |
![]() | Maria Antoinette | Paree | Geregistreerde | Grave | 30-12-1851 |
![]() | Frederique Louise | Keetell | Geregistreerde | Grave | 18-12-1857 |
![]() | Frederique Louise | Keetell | Geregistreerde | Grave | 18-12-1857 |
![]() | Cornelia Johanna Hermina | Heuvel, van den | Geregistreerde | Grave | 28-12-1851 |
![]() | Jacobus Bernardus | Poulissen | Geregistreerde | Grave | 01-01-1831 |
![]() | Jacques Gustaaf Alexander | Torman | Geregistreerde | Grave | 24-03-1879 |
![]() | Anna Maria | Jagers | Geregistreerde | Grave | 01-11-1875 |
![]() | Emerentia Josephina Anthonia | Smeels | Geregistreerde | Grave | 07-02-1873 |
![]() | Theodora Hillegonda Adriana | Corthaust | Geregistreerde | Grave | 06-11-1826 |
![]() | Berendina Elisabeth | Reumers | Geregistreerde | Grave | 24-12-1817 |
![]() | Willem Karel Frederik | Haartstein | Geregistreerde | Grave | 1837 |
![]() | Johannes Franciskus Hendricus | Evers | Geregistreerde | Grave | 20-10-1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)