| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Maria Allegonda | Evers | Geregistreerde | Grave | 25-05-1848 |
![]() | Johanna Hendrika Elisabeth | Evers | Geregistreerde | Grave | 15-11-1830 |
![]() | Adrianus Hendrikus Jacobus | Lonkhuijzen, van | Geregistreerde | Grave | 22-01-1860 |
![]() | Maria Catharina Cornelia | Lonkhuijzen, van | Geregistreerde | Grave | 10-04-1858 |
![]() | Hendrikus Johannes Jacobus | Zadelhof, van | Geregistreerde | Grave | 04-03-1858 |
![]() | Jedocus Leonardus | Geldhof | Geregistreerde | Grave | 22-03-1845 |
![]() | Sophia Louisa | Musquetier | Geregistreerde | Grave | 23-07-1850 |
![]() | Joseph Johannes Mari | Aarssée | Geregistreerde | Grave | 22-07-1875 |
![]() | Maria Johanna Catharina | Paulssen | Geregistreerde | Grave | 17-03-1886 |
![]() | Johanna Maria Wilhelmina | Aarssee | Geregistreerde | Grave | 03-08-1854 |
![]() | Maria Johanna Catharina | Paulssen | Geregistreerde | Grave | 17-03-1886 |
![]() | Cornelia Johanna | Brak | Geregistreerde | Grave | 04-02-1890 |
![]() | Geertruida Johanna Maria | Persijn, van | Geregistreerde | Grave | 25-02-1856 |
![]() | Johan Peter | Vet, de | Geregistreerde | Grave | 14-05-1850 |
![]() | Christina | Strengnaerts | Geregistreerde | Grave | 1833 |
![]() | George | Strengnaerts | Geregistreerde | Grave | 1843 |
![]() | Jacoba | Fredriks | Geregistreerde | Grave | 1800 |
![]() | Maria Gertruda | Bergsma | Geregistreerde | Grave | 30-08-1837 |
![]() | Adolph Joannes Christiaan Hubertus | Ruijter, de | Geregistreerde | Grave | 05-06-1846 |
![]() | Johannes Henricus Josephus Ambrosius | Marck, van der | Geregistreerde | Grave | 15-04-1858 |
Mijn Studiezaal (inloggen)