| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dirk | Zouw, van der | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 06-02-1898 |
![]() | Anna Maria | Boom | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 11-08-1870 |
![]() | Elizabeth | Verschoor | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 01-02-1899 |
![]() | Elizabeth | Verschoor | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 01-02-1899 |
![]() | Cornelis Gerardus | Kok | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 31-05-1885 |
![]() | Johanna Antonia | Klaassen | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 23-07-1891 |
![]() | Joannes Nicolaas | Blankers | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 25-06-1915 |
![]() | Cornelia Wilhelmina | Fluiter, de | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 23-01-1871 |
![]() | Wouter | Ee, van | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 08-05-1913 |
![]() | Margaretha Wilhelmina | Steeg, van der | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 30-08-1897 |
![]() | Catharina | Dijkstra | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 22-11-1904 |
![]() | Catharina | Dijkstra | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 22-11-1904 |
![]() | Cornelis | Veer | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 18-12-1892 |
![]() | Nicolaas Cornelis | Swagers | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 15-06-1889 |
![]() | Josephina Maria Cornelia | Govers | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 21-12-1900 |
![]() | Gerrit Jan | Pére, la | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 18-04-1893 |
![]() | Cornelis Jacobus | Platvoet | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 30-07-1902 |
![]() | Cornelis Jacobus | Platvoet | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 30-07-1902 |
![]() | Cornelis Jacobus | Platvoet | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 30-07-1902 |
![]() | Lena | Pons | Geregistreerde | Watergraafsmeer | 17-12-1905 |
Mijn Studiezaal (inloggen)