| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Willemiena | Braakman | Geregistreerde | Brummen | 29-04-1841 |
![]() | Johannes Hendrikus | Kip | Geregistreerde | Brummen | 04-06-1844 |
![]() | Klaas | Sanders | Geregistreerde | Brummen | 10-01-1867 |
![]() | Roelof | Sanders | Geregistreerde | Brummen | 13-10-1862 |
![]() | Johannes Jacobus | Stuber | Geregistreerde | Brummen | 21-08-1820 |
![]() | Gerrit | Schoonman | Geregistreerde | Brummen | 25-07-1852 |
![]() | Gerrit Jan | Lansink | Geregistreerde | Brummen | 13-05-1858 |
![]() | Charlotte Louise | Tengbergen | Geregistreerde | Brummen | 11-03-1884 |
![]() | Anton Gerhard Hendrik | Stort | Geregistreerde | Brummen | 25-04-1852 |
![]() | Driesje Wilhelmina | Huiskamp | Geregistreerde | Brummen | 05-04-1828 |
![]() | Agnes | Meddens | Geregistreerde | Brummen | 08-08-1851 |
![]() | Gerritje Everdina | Omme, van | Geregistreerde | Brummen | 21-01-1839 |
![]() | Johan Hendrik | Buinink | Geregistreerde | Brummen | 29-04-1886 |
![]() | Hermanus | Strunk | Geregistreerde | Brummen | 08-11-1878 |
![]() | Berend | Sleijster | Geregistreerde | Brummen | 14-08-1863 |
![]() | Johanna | Mesland | Geregistreerde | Brummen | 14-10-1844 |
![]() | Antoon | Stokkers | Geregistreerde | Brummen | 08-08-1862 |
![]() | Charlotte Louisa | Tengbergen | Geregistreerde | Brummen | 11-03-1884 |
![]() | Gerritje Hendrica | Tesink | Geregistreerde | Brummen | 01-08-1879 |
![]() | Berendina Hendrica | Wildenberg | Geregistreerde | Brummen | 30-12-1873 |
Mijn Studiezaal (inloggen)