| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendrika | Aalbertsen | Geregistreerde | Langbroek | 09-05-1888 |
![]() | Catharina | Soest, van | Geregistreerde | Langbroek | 15-08-1819 |
![]() | Johannes Nicolaas | Streumer | Geregistreerde | Langbroek | 11-11-1872 |
![]() | Johanna | Pikker | Geregistreerde | Langbroek | 08-08-1838 |
![]() | Jan | Amerongen | Geregistreerde | Langbroek | 06-06-1824 |
![]() | Jacoba Johanna Maria | Spithoven | Geregistreerde | Langbroek | 30-11-1849 |
![]() | Paulus | Barten | Geregistreerde | Langbroek | 23-05-1867 |
![]() | Jannetje | Amerongen | Geregistreerde | Langbroek | 1826 |
![]() | Johanna | Amerongen, van | Geregistreerde | Langbroek | 09-03-1825 |
![]() | Willem | Donselaar, van | Geregistreerde | Langbroek | 19-02-1863 |
![]() | Petronella | Koster | Geregistreerde | Langbroek | 04-08-1842 |
![]() | Johannes | Streumer | Geregistreerde | Langbroek | 07-10-1875 |
![]() | Sophia Alberdina | Waveren, van | Geregistreerde | Langbroek | 20-01-1857 |
![]() | Gerrit | Bie, de | Geregistreerde | Langbroek | 27-11-1845 |
![]() | Johanna Cornelia | Vreeswijk | Geregistreerde | Langbroek | 07-02-1883 |
![]() | Wilhelmina Gijsberta | Vreeswijk | Geregistreerde | Langbroek | 13-08-1889 |
![]() | Cornelis | Nimwegen, van | Geregistreerde | Langbroek | 14-03-1865 |
![]() | Wilhelmina | Nimwegen, van | Geregistreerde | Langbroek | 08-08-1869 |
![]() | Jacoba | Lingen, van | Geregistreerde | Langbroek | 04-12-1860 |
![]() | Maria | Werkhoven | Geregistreerde | Langbroek | 28-04-1821 |
Mijn Studiezaal (inloggen)