| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Johanna | Habbema | Geregistreerde | Rotterdam | 18-01-1872 |
![]() | Rompke | Slaterus | Geregistreerde | Rotterdam | 08-11-1840 |
![]() | Abraham | Balfoort | Geregistreerde | Rotterdam | 04-01-1880 |
![]() | Gerardus Joh's Gabriel | Salicher | Geregistreerde | Rotterdam | 08-02-1870 |
![]() | Jacoba Adriana Johanna | Salicher | Geregistreerde | Rotterdam | 10-01-1868 |
![]() | Wilhelmus Johannes | Dam, van | Geregistreerde | Rotterdam | 03-05-1856 |
![]() | Henrij | Kerdijk | Geregistreerde | Rotterdam | 13-09-1822 |
![]() | Adrienne | Pincoffs | Geregistreerde | Rotterdam | 10-06-1823 |
![]() | Wilhelmina | Pak | Geregistreerde | Rotterdam | 09-10-1860 |
![]() | Jacoba Johanna Adriana | Salicher | Geregistreerde | Rotterdam | 10-01-1868 |
![]() | Antonius Johannes | Vermolen | Geregistreerde | Rotterdam | 05-03-1885 |
![]() | Gerritje | Molier | Geregistreerde | Rotterdam | 12-07-1856 |
![]() | Mathias Peter Ludwig | Racer | Geregistreerde | Rotterdam | 30-05-1866 |
![]() | Gerardus Johan Gabriel | Salicher | Geregistreerde | Rotterdam | 08-02-1870 |
![]() | Cornelia Antonia | Waaijers | Geregistreerde | Rotterdam | 07-02-1830 |
![]() | Bertha Johanna Maria | Vos | Geregistreerde | Rotterdam | 25-04-1878 |
![]() | Johanna Maria | Ulenberg | Geregistreerde | Rotterdam | 21-12-1848 |
![]() | Cornelis Augustinus | Damen | Geregistreerde | Rotterdam | 21-03-1844 |
![]() | Hendrik | Lucas | Geregistreerde | Rotterdam | 05-04-1852 |
![]() | Johannes Antonius | Schuijns | Geregistreerde | Rotterdam | 09-12-1854 |
Mijn Studiezaal (inloggen)