| Titel | Auteur | Vroegste jaar van uitgave | Laatste jaar van uitgave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Historisch hart van Nederland = historical heart of Holland | Vos, Machiel de; Enklaar, Jasper | 1995 | 1995 |
![]() | Goeie reis : geïllustreerd reisboek van Vecht-, Gooi- en Rijnstreek met dienstregeling N.V. Nederlandse Buurtspoorweg Mij Zeist | Menkman, P.; Mooij, H.F.; Leusden, J. | 1948 | 1948 |
![]() | Utrecht : historische wandelingen | Wagenaar, C.W. | 1909 | 1909 |
![]() | Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000 : 1 : West-Nederland | 1987 | 1987 | |
![]() | Op Geopad naar het natuur- en recreatiegebied benoorden Maarn, waar de wind met zand speelde dat hier en daar nog doet, bos afwisselt met wat heide en ons een vijverpartij lokt | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar de Soesterberg, een bosrijke stuwwal waar de mens op nogal uiteenlopende wijze mee omging | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad in het Leusderkwartier van Amersfoort, waar een oud landgoedbos gezelschap kreeg van een architectonisch boeiende woonwijk | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad in de bossen bij Leusden, waar een stuwwalzoomterrras een plak gatenkaas lijkt maar ook nogal verduinde | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar het bosrijke natuurgebied De Zoom bij Den Dolder en Soest, waar de wind veel zand bracht en nog niet zo lang geleden voor allerlei microrelief zorgde | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar het buiten Pavia en het Zeisterbos, waar ijssmeltwater voor een grindrijk fundament zorgde, de wind fijn zand bracht, daarmee duinen bouwde en de mens ook wat reliëf creëerde | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar de Remmerdense Heide bij Rhenen, waar de zijtak van een stuwwal twee markante dalletjes scheidt | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad in het Remmersteinse Bos bij Rhenen, waar een klein maar vrij hoog stuwwalplateau ons vooral boeit door zijn microrelief en lanen | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar de Kaapse Bossen bij Doorn : een rondwandeling over de langste stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar het natuurlijke landgoed Noordhout bij Maarn, waar de wind op een stuwwal duintjes bouwde en soms nog weer verbouwde | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar het Breeveen bij Leersum, waar droog en duinig bos een zachtglooiend heideveld omgeeft | Visscher, H.A. | ||
![]() | Alle fietsroutes in de regio Utrecht | Post, Bas van der; Snelderwaard, Ad | 2009 | 2009 |
![]() | Werken met Zeeuwse kaarten : handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten | Donkersloot-de Vrij, Y.M.; Klerk, A.P. de; Wennekes, A.F.; Beekman, F. | 2002 | |
![]() | Woerden binnen de stadsgracht : 100 jaar verandering in beeld | Albers, Lex; Jeu, Peter de; Kooijman, Fedor | 2013 | 2013 |
![]() | ANWB provinciegids : Utrecht | Bunk, Harry; Endendijk, Mirjam; Spannenburg, Margriet | 2012 | 2012 |
![]() | Wandelen in het Utrechtse landschap : tien wandelroutes in de Stichtse Lustwarande | Heer, Kees de | 2013 | 2013 |
Mijn Studiezaal (inloggen)