| Titel | Auteur | Vroegste jaar van uitgave | Laatste jaar van uitgave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864 : schaal 1:50.000 | Kersbergen, Rob; Kuiper, Marcel | 2008 | 2008 |
![]() | Geïllustreerde gids en adresboek voor Baarn en omstreken bevattende vele aanwijzingen, die den vreemdeling van nut kunnen zijn | 2010 | 2010 | |
![]() | Gids voor Amersfoort | |||
![]() | Baarn en Soestdijk | Craandijk, J.; Schippers, P.A. | 1879 | 1879 |
![]() | Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795 | Damsté, P.H. | 1965 | 1965 |
![]() | Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard : topografisch, cultuurhistorisch en recreatief handboek voor streekbewoners en toeristen | Hoven, Frank van den; Embden, Hans van; Jongerius, Nieko; Bergh, Gerritta van den | 2002 | 2002 |
![]() | Hedendaagse tekeningen van Kromme Rijn- en Langbroekerwetering-gebied | Schut, C.J.Th. | 1975 | 1975 |
![]() | Terug naar Utrecht : 3 : van Vogelenbuurt tot Zuilen | Reid, Helene J.B.; Geus, Erik de | 2011 | 2011 |
![]() | Plaatsen aan de Vecht en de Angstel : historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel van Zuilen tot Muiden | Lisman, A.J.A.M.; Schut, C.J.Th.; Munnig Schmidt, E. | 1985 | 1985 |
![]() | Utrecht | Nijland, G.J. | 1936 | 1936 |
![]() | Aardrijks- en geschiedkundig beschrijving der provincie Utrecht | Zutphen, A. van | 1820 | 1820 |
![]() | Utrecht | Julsing, Fred | 1966 | 1966 |
![]() | Op Geopad naar het Treekerpunt en de Woudenbergse binnenduinen, waar allerlei relief bos en heide van een stuwwalzoomterras verlevendigt | Visscher, H.A. | ||
![]() | Utrecht : een korte beschrijving van de historie en de ontwikkeling van de stad | Janssen, J.C. | 1982 | 1982 |
![]() | Utrecht en de Vechtstreek, weide- en plassengebied 1984 : kastelen, landhuizen, stedenschoon | 1984 | 1984 | |
![]() | Op Geopad naar de Blauwe Koepel bij Baarn, waar de Utrechtse Heuvelrug Eemland groet, oude lanen bos doorsnijden en een vijver even aan een riviertje doet denken | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar de duinen van Hoog Kanje bij Zeist, waar bos en heide windzanden maskeren | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar het Mollebos bij Driebergen, waar jonge duintjes een brede flank van de Utrechtse Heuvelrug larderen en enkele plekken soms nog wat stuiven | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad naar het staatsbos De Hoogstraat bij Leersum, waar de langste stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug niet zo hoog maar wel markant is | Visscher, H.A. | ||
![]() | Op Geopad in Heidestein bij Zeist, waar bodem en relief ons veel vertellen over smeltwater, de wind en mens | Visscher, H.A. | ||
Mijn Studiezaal (inloggen)