| Nummer | Beschrijving | Soort beeldmateriaal | Datering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 606643 | Kaartje met het tramwegnet (lijn 1,2 en 3) van de G.T.U. (gemeentetram) te Utrecht, met verwijzing naar het terrein van het openluchtspel van de lustrumfeesten 1911. | Cartografische documenten | 01-01-1911 - 31-12-1911 |
![]() | 859410 | Kaart van Nederland met de op dat moment in gebruik zijnde spoorwegen. | Cartografische documenten | 01-01-1871 - 31-12-1872 |
![]() | 17897 | Gezicht op het Berghuisje (De Laagt 8) te Maarn. | Fotografische documenten | 01-01-1930 - 31-12-1940 |
![]() | 17890 | Gezicht op het huis 't Stort (Amersfoortseweg 9) te Maarn. | Fotografische documenten | 01-01-1930 - 31-12-1935 |
![]() | 203074 | Wandelkaart van Maarn en Maarsbergen. | Cartografische documenten | 01-01-1935 - 31-12-1940 |
![]() | 217259 | Funderingen van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217258 | Doorsnede van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217253 | Opstand van de oostelijke zijgevel van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217252 | Opstand van de voorgevel van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217251 | Balkplan en Kapplan van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217250 | Plattegrond van de 2e verdieping van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217249 | Plattegrond van de 1e verdieping van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217248 | Plattegrond van de begane grond van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217247 | Plattegrond van de kelderverdieping van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217257 | Doorsnede van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217256 | Doorsnede van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217255 | Opstand van de achtergevel van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 217254 | Opstand van de westelijke zijgevel en de situatie van het Ooglijdersgasthuis (F.C. Dondersstraat 49) te Utrecht. N.B. Het adres F.C. Dondersstraat 49 is later gewijzigd in F.C. Dondersstraat 65. | Technische tekeningen | 01-01-1891 - 31-12-1891 |
![]() | 700105 | Affiche van de herdenking van het Bachjaar door het Utrechts Studentenkoor en Orkest waarin uitvoeringen op het programma staan van o.a. de Matthäus Passion, de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. | Tekeningen en prenten | 01-01-1950 - 31-12-1950 |
![]() | 700044 | Affiche van het Verbond voor Veilig Verkeer. | Tekeningen en prenten | 01-01-1950 - 31-12-1960 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


