| Nummer | Beschrijving | Soort beeldmateriaal | Datering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 700063 | Affiche van het jubileum en congres ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Groene Kruis in het Gebouw Tivoli (Kruisstraat) te Utrecht. | Tekeningen en prenten | 01-09-1910 - 22-09-1910 |
![]() | 202599 | Opstand van de gereconstrueerde voorgevel van het huis Rutenberg (Oudegracht 158) (boven) en van het huis Loenersloot (Nieuwegracht 20) te Utrecht (onder). | Tekeningen en prenten | 01-01-1650 - 31-12-1750 |
![]() | 202596 | Opstand van de gereconstrueerde houten voorgevel van zes huizen te Utrecht. Boven: Hamburgerstraat 5, een naamloos huis aan de Oudegracht tegenover de Bezembrug en De Zwaan (Oudegracht 47). Onder: Koeckenkelnaer (Oudegracht, Stadhuisbrug 2), 't Glint (Neude 39) en De Gulden Arend (Oudegracht 164), bij de Stadhuisbrug. | Tekeningen en prenten | 01-01-1650 - 31-12-1750 |
![]() | 202665 | Interieur van het huis Proeysenburg (Oudegracht 127) te Utrecht: de voorzaal. Met afbeeldingen van zes balksleutels uit de zaal van Groot en Klein Proeysenburg. | Tekeningen en prenten | 01-01-1660 - 31-12-1680 |
![]() | 202663 | Opstand van de gereconstrueerde voorgevel van het huis Fresenburg (Oudegracht 113) te Utrecht, met enige details: twee vensters van de begane grond en de eerste verdieping (midden), een venster van de overige verdiepingen, gedeelten van de deelzuiltjes en profielen van de vensternisssen (rechts). | Tekeningen en prenten | 01-01-1660 - 31-12-1680 |
![]() | 202658 | Opstand van de gereconstrueerde voorgevel van het huis Oudaen (Oudegracht 99) (links) en van het huis Groenewoude (Oudegracht 151) (rechts) te Utrecht. | Tekeningen en prenten | 01-01-1660 - 31-12-1720 |
![]() | 202653 | Opstand van de gereconstrueerde voorgevel van het huis Putruwiel (Oudegracht 134) (linksboven), het huis Leeuwenburg (Oudegracht 307) (rechtsboven), het Ridderschapshuis (Janskerkhof) (linksonder) en het huis Renesse (Drift 23) (rechtsonder) te Utrecht . | Tekeningen en prenten | 01-01-1541 - 31-12-1680 |
![]() | 202650 | Opstand van de gereconstrueerde voorgevel van het huis Blijdenstein (Oudegracht 158) (links) en van het huis Keizerrijk (Oudegracht 160) te Utrecht (rechts). | Tekeningen en prenten | 01-01-1650 - 31-12-1736 |
![]() | 202648 | Opstand van de gereconstrueerde voorgevel van het huis Coenraet - Biscop (Snippenvlucht) (links), van het huis De Ster (Oudegracht 160) bij de Stadhuisbrug (midden) en van de gereconstrueerde houten achtergevel van het hoekhuis van de Snippenvlucht ten zuiden van de Bezembrug aan de Oudegracht te Utrecht (rechts). N.B. De Snippenvlucht was een rij huizen met een houten voorgevel op de werf aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Bezembrug en de Stadhuisbrug. | Tekeningen en prenten | 01-01-1650 - 31-12-1736 |
![]() | 37713 | Afbeelding van twee vakken van het beschilderde houten gewelf van de kapel van het St.-Agnietenklooster te Utrecht: het middenvak van de koorsluiting, voorstellende het Heilige Kruis met de geselpaal, de lans en de spons, en het vak met de graflegging, beide in een ornamentale rand; met gewelfribben en de sluitsteen. | Tekeningen en prenten | 01-01-1884 - 31-12-1884 |
![]() | 35285 | Afbeelding van een gedecoreerd houten gewelf met gepolychromeerde ribben in het huis Domsteeg F 309. N.B. Het adres Domsteeg F 309 is in 1916 gewijzigd in Domstraat 6. | Tekeningen en prenten | 01-01-1877 - 31-12-1877 |
![]() | 703294 | Affiche van de Vrijwillige Vrouwelijke Hulp. | Handels- en reclamedrukwerk | 01-01-1940 - 31-12-1940 |
![]() | 206802 | Interieur van een zaal in het huis Zoudenbalch (Donkerstraat 15-19) te Utrecht. | Tekeningen en prenten | 01-01-1665 - 31-12-1675 |
![]() | 206801 | Opstand van de voorgevel van het huis Zoudenbalch (Donkerstraat 15-19) te Utrecht (boven), afbeelding van de ingang van het huis (linksonder), doorsnede en aanzicht van een gedeelte van de zijgevels van het poortgebouw aan de Mariastraat (middenonder) en opstand van de voorgevel van het poortgebouw aan de Mariastraat (rechtsonder). | Tekeningen en prenten | 01-01-1665 - 31-12-1675 |
![]() | 206800 | Opstand van de voorgevel van het huis Achter Clarenburg 6 te Utrecht (linksboven), afbeelding van een dubbel deelzuiltje in een vensternis van het huis Achter Clarenburg 6 (middenlinks), afbeelding van vier balksleutels in de zaal van het huis Achter Clarenburg 6 (linksonder), afbeelding van een gedeelte van een vloer in een huis in de Domstraat te Utrecht (rechts) en afbeelding van zes vloertegels in het Vrouwenklooster van Oostbroek te De Bilt (rechtsonder). | Tekeningen en prenten | 01-01-1901 - 31-12-1901 |
![]() | 210075 | Plattegrond van de stad Utrecht, de gemeente Zuilen en de bossen bij Amelisweerd en Rhijnauwen op het grondgebied van de gemeente Bunnik met weergave van de bebouwing, straatnamen en tramlijnen. N.B. Linksonder een inzet met een centrumplattegrond. | Cartografische documenten | 01-01-1938 - 31-12-1939 |
![]() | 39619 | Kaarten van bestaande en ontworpen (maar niet aangelegde) spoorwegen in en rondom de stad Utrecht afgebeeld op de omslag van een menukaart en op een plattegrond van Utrecht aan de binnenzijde daarvan. De kaart maakt deel uit van een menu aangeboden aan de voorzitter van de Staatscommisie, jhr. mr. J. Roëll. Op de achterzijde staan het menu en handtekeningen van de aanwezigen. | Cartografische documenten | 21-09-1906 - 21-09-1906 |
![]() | 214083 | Plattegrond van het terrein met het huis en de hofstede van de burgemeester Booth, gelegen tussen het Janskerkhof/Drift/Voorstraat te Utrecht, met omliggende tuinen en bebouwing met onder de plattegrond van de Janskerk en boven een opstandtekening van het huis en bijgebouwen. Met legenda. | Cartografische documenten | 01-01-1658 - 31-12-1658 |
![]() | 217065 | Kaart van het gebied rond Hilversum met het Gooi en de plaatsen Bussum, Huizen, Laren, Baarn en Soest. N.B. Met aan de rand het Cito-coördinatensysteem waarmee straten snel terug te vinden zijn. | Cartografische documenten | 01-01-1935 - 31-12-1940 |
![]() | 217064 | Kaart van een deel van de Utrechtse Heuvelrug, het gebied ten zuidwesten van Amersfoort tussen de plaatsen Zeist, Maartensdijk, Soestdijk, Amersfoort en Austerlitz. N.B. Met een inzet rechtsonder met een detailplattegrond van de binnenstad van Amersfoort op schaal 1:5000. Met aan de rand het Cito-coördinatensysteem waarmee straten snel terug te vinden zijn. Met tekst l.o.: Freigegeben durch W.B.N. tag der freigabe 30 Mrz. '43. | Cartografische documenten | 01-01-1943 - 31-12-1943 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


