| Titel | Auteur | Vroegste jaar van uitgave | Laatste jaar van uitgave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Atlas van topografische kaarten : Nederland 1955-1965 | Kersbergen, Rob; Kuiper, Marcel | 2006 | 2006 |
![]() | Mijn nostalgisch Nederland [DVD] : mijn Vechtstreek | 2007 | 2007 | |
![]() | Topografische dubbelatlas : topografische atlas van het Koningrijk der Nederlanden 1868 vergeleken met de SmuldersKompas-cartografie begin 21e eeuw | Eberhardt, J.F.G.; Siegmann-Boers, Machteld | 2007 | 2007 |
![]() | Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek "in oude prentbriefkaarten" | Miedema, Rienk | 2008 | 2008 |
![]() | Oudewater in oude ansichten | Hertog, Peter den | 2008 | 2008 |
![]() | 157x Utrecht : van Abcoude tot Zijderveld | Buteijn, Leender | 2008 | 2008 |
![]() | Rhijnauwen-Amelisweerd-Vechten-Nieuw Wulven : cultuur en natuur bij Utrecht | Mes, Willem | 2008 | 2008 |
![]() | Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864 : schaal 1:50.000 | Kersbergen, Rob; Kuiper, Marcel | 2008 | 2008 |
![]() | Ons bezoek aan ... : de provincie Utrecht [DVD] | 2008 | 2008 | |
![]() | Historische topografische kaarten Utrecht : bladen van de Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000, 1898-1926 | Kersbergen, Rob; Kuiper, Marcel | 2008 | 2008 |
![]() | Schetsboek Leidsche Rijn | 2008 | 2008 | |
![]() | Middeleeuws Amersfoort : voorjaarswandeling door ontluikende binnenstad | Jongerling, Merel; Kalkhoven, Otto | 2008 | 2008 |
![]() | De Vechtkaart : voor alle Vrienden van de Vecht & de Vechtstreek | Bakker, Piet; Cladder, F.; Berg, Fred van den | 2009 | 2009 |
![]() | Een schitterend panorama : uitzichtpunten op de Heuvelrug (Utrecht en het Gooi) | Blijdenstijn, R.K.M. (Roland); Zijlstra, Hans; Smal, Jeroen | 2009 | 2009 |
![]() | Terug naar Utrecht : de binnenstad | Reid, Helene J.B.; Geus, Erik de | 2009 | 2009 |
![]() | Kijk op Utrecht [DVD] : een historische reis door Utrecht stad en provincie | 2009 | 2009 | |
![]() | Leeuwerikroutes regio Utrecht : 20-40 km fietsen via bewegwijzerde knooppunten : 30 kaarten | Mönch, Diederik | 2009 | 2009 |
![]() | Topografische dubbelatlas Utrecht schaal 1 : 50.000 1959-2009 | Kersbergen, Rob; Kuiper, Marcel | 2009 | 2009 |
![]() | Oude lijnen in het Utrechts landschap : 16 wandel-, fiets- en kanoroutes in de provincie Utrecht | Vellinga, Lourens | 2009 | 2009 |
![]() | Wandelroute Rotsoord : 500 jaar aan uw voeten | Sprangers, Peter | 2009 | 2009 |
Mijn Studiezaal (inloggen)