| Titel | Auteur | Vroegste jaar van uitgave | Laatste jaar van uitgave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kaarten en teekeningen (van de vroegste tijden tot 1812) | Visvliet, J.P. van | 1874 | 1874 |
![]() | Collection des Vues & monumens anciens des sept provinces unies ; en 300 planches ; avec leur descriptions en Hollandais, en Anglois, & en Francois | Gautier, Salomon | 1966 | 1966 |
![]() | Inventaris van prenten, tekeningen en foto's uit de handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek : deel I : kastnummers 66-72 A | Dongen, J. van | 1988 | 1988 |
![]() | Workshop materiaaltekeningen beschrijven : project Historisch Archief Nederlandse Spoorwegen | Steenhuis, J.; Zegers, A.A. | 1997 | 1997 |
![]() | Brede rivieren langs hoge hellingen ; het stuwwallandschap van Midden-Nederland op zeventiende-eeuwse tekeningen | Eeghen, Chr. P. van; Kuil, Pieter van der | 2015 | 2015 |
![]() | Utrechtse stadsgezichten en Noord-Koreaanse propaganda : Ronald de Groen (1961-2021) | Kam, René de | ||
![]() | Wandelen over de stadswal met Saftleven | Schoemaker, Laurens | ||
![]() | A la gloire du Roi : Utrechtse steden getekend voor de Zonnekoning | Wilmer, Tolien | ||
![]() | Een brief van Caspar van Baerle aan Joachim van Wickevoort | Beckmann, Herman | ||
![]() | Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiesse | Beckmann, Herman | ||
![]() | Houten [kalender] | Keijzer, Leen de; Wttewaall, O.J. | 1976 | |
![]() | De schenking van... Lex Hemels | Hemels, Lex | ||
![]() | Abcoude aan de Vegt | Lekkerkerker, Suzanne | ||
![]() | Verstoorde rust bij molen De Onrust : tekeningen met de mysterieuze signatuur T.V.E. | Groeneveld, Jaap | ||
![]() | Tekeningen rond Vreedenoord te Breukelen | Munnig Schmidt, E. | ||
![]() | 'Nieuwe' tekening van 17e-eeuws Loenen | Munnig Schmidt, E.; Jonker-Duynstee, Juliette | ||
![]() | 'Stamhuizen' in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling | Bunjes, Alex; Gunning, Jan Willem | ||
![]() | Tekeningen rond Vreedenoord te Breukelen | Munnig Schmidt, E. | ||
![]() | Antoon van den Wijngaerdes tekeningen van steden in de Nederlanden : inventief geconstrueerde stadsgezichten voor Filips II | Rutte, Reinout | ||
![]() | De getekende stad 1900-2000 : Utrecht in tekeningen :[brochure] | Wilmer, C.C.S. | 2016 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)

