| Titel | Auteur | Vroegste jaar van uitgave | Laatste jaar van uitgave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Acquisitionum Koemanniarum selectio | Harms, Ingrid; Krogt, P.C.J. van der; Harms, I.J.C.; Huygen, G.H.; Lekkerkerker, T. | 1981 | 1981 |
![]() | Bibliografie van de geschiedenis van de kartografie van de Nederlanden | Krogt, P.C.J. van der; Brink, Paul van den; Hameleers, Marc | 1993 | 1993 |
![]() | Catalogus bij de tentoonstelling "Toonneel des aerdrijcx" : oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht : 14 maart - 29 april 1983, Universiteitsmuseum | Krogt, P.C.J. van der | 1983 | 1983 |
![]() | De stadsplattegronden van Jacob van Deventer | Koeman, C.; Krogt, P.C.J. van der; Visser, J.C.; Plas, J. van der; Deventer, Jacob van | 1995 | 1995 |
![]() | Het kartografische werk van de theoloog-historicus Franciscus Haraeus (ca. 1555-1631) | Schilder, G.G.; Krogt, P.C.J. van der | 1984 | 1984 |
![]() | The globes of Hondius : a most important pair of globes showing the results of the earliest Dutch exploration voyages to the East Indies | Krogt, P.C.J. van der | 1991 | 1991 |
![]() | Wereldsteden uit de zestiende eeuw : de Civitates orbis terrarum van Braun en Hogenberg (T fol 212 Rar) | Krogt, P.C.J. van der; Braun, Georg; Hogenberg, Frans | ||
Mijn Studiezaal (inloggen)
