| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wulphert | Goor, van | Bruidegom | Bunschoten | 03-09-1904 |
![]() | Willem | Koelewijn | Overledene | Bunschoten | 23-03-1971 |
![]() | Marinus Johannes | Brouwer | Geregistreerde | Bunschoten | 23-01-1928 |
![]() | Karel | Huijgen | Geregistreerde | Bunschoten | 21-04-1926 |
![]() | Elizabeth | Nagel | Geregistreerde | Bunschoten | 24-12-1878 |
![]() | Neeltje | Boer, de | Geregistreerde | Bunschoten | 08-12-1863 |
![]() | Nelletje | Vuurmans | Geregistreerde | Bunschoten | 24-01-1870 |
![]() | Hendrikus | Hoogen, van den | Geregistreerde | Bunschoten | 22-05-1903 |
![]() | Biethje | Diemen, van | Geregistreerde | Bunschoten | 21-06-1880 |
![]() | Augustinus | Hoogen, van den | Geregistreerde | Bunschoten | 12-12-1877 |
![]() | Cornelis | Hooft | Geregistreerde | Bunschoten | 05-06-1868 |
![]() | Servaas | Land | Geregistreerde | Bunschoten | 28-03-1860 |
![]() | Johannes | Valk, van der | Geregistreerde | Bunschoten | 18-11-1871 |
![]() | Cuinera | Bos, van den | Geregistreerde | Bunschoten | 01-11-1880 |
![]() | Neeltje | Boer, de | Geregistreerde | Bunschoten | 08-12-1863 |
![]() | Maagje | Dunk | Geregistreerde | Bunschoten | 05-02-1840 |
![]() | Anna Cornelia | Kollen | Geregistreerde | Bunschoten | 24-12-1895 |
![]() | Cornelis | Bunt, van den | Geregistreerde | Bunschoten | 27-04-1816 |
![]() | Maagje | Dunk | Geregistreerde | Bunschoten | 1840 |
![]() | Hermina | Ronneveld | Geregistreerde | Bunschoten | 1813 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

