| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Catharina Alijda | Straten, van | Geregistreerde | Cothen | 14-10-1911 |
![]() | Adrianus Jacobus | Balk | Geregistreerde | Cothen | 02-12-1908 |
![]() | Jacobus Johannes | Balk | Geregistreerde | Cothen | 12-06-1910 |
![]() | Gijsberta | Haren, van | Geregistreerde | Cothen | 19-10-1902 |
![]() | Wilhelmina Hendrika | Eck, van | Geregistreerde | Cothen | 03-04-1915 |
![]() | Johanna Alida | Eck, van | Geregistreerde | Cothen | 07-12-1917 |
![]() | Sophia | Eck, van | Geregistreerde | Cothen | 22-10-1906 |
![]() | Jacobus Johannes | Balk | Geregistreerde | Cothen | 12-06-1910 |
![]() | Wilhelmina | Vermeent | Geregistreerde | Cothen | 11-07-1858 |
![]() | Pieter | Smorenburg | Geregistreerde | Cothen | 12-04-1875 |
![]() | Pieter | Smorenburg | Geregistreerde | Cothen | 12-04-1875 |
![]() | Maagje | Kruif, de | Geregistreerde | Cothen | 13-12-1872 |
![]() | Floris | Kruijf, de | Geregistreerde | Cothen | 12-12-1879 |
![]() | Floris | Kruijf, de | Geregistreerde | Cothen | 12-12-1879 |
![]() | Wilhelmus | Wouterse | Geregistreerde | Cothen | 13-09-1852 |
![]() | Johanna Maria | Batenburg, van | Geregistreerde | Cothen | 21-01-1875 |
![]() | Cornelia | Bildt, van de | Geregistreerde | Cothen | 19-06-1884 |
![]() | Gijsbertus | Scherpenseel | Geregistreerde | Cothen | 04-06-1831 |
![]() | Wouterina | Gerritsen, van | Geregistreerde | Cothen | 15-05-1861 |
![]() | Maagje | Haar, van der | Geregistreerde | Cothen | 26-03-1867 |
Mijn Studiezaal (inloggen)