| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hermanus | Barten | Geregistreerde | Vleuten | 30-01-1896 |
![]() | Aaltje Johanna | Kogel, de | Geregistreerde | Vleuten | 23-08-1925 |
![]() | Aaltje Johanna | Kogel, de | Geregistreerde | Vleuten | 23-08-1925 |
![]() | Hendrik | Lagemaat, van de | Geregistreerde | Vleuten | 30-06-1930 |
![]() | Johannes Marinus | Lagemaat, van de | Geregistreerde | Vleuten | 01-11-1928 |
![]() | Jandina Geertruida | Lam | Geregistreerde | Vleuten | 16-05-1927 |
![]() | Belia | Westerhout | Geregistreerde | Vleuten | 31-01-1934 |
![]() | Christina Margaretha | Westerhout | Geregistreerde | Vleuten | 07-10-1930 |
![]() | Pieternella Gerarda | Winters | Geregistreerde | Vleuten | 17-07-1932 |
![]() | Cornelis Clasinus | Winters | Geregistreerde | Vleuten | 12-06-1931 |
![]() | Adrianus Hendrik | Vliet, van | Geregistreerde | Vleuten | 20-03-1933 |
![]() | Jacob | Vliet, van | Geregistreerde | Vleuten | 15-06-1926 |
![]() | Melis | Vliet, van | Geregistreerde | Vleuten | 10-03-1925 |
![]() | Jan Focken | Plug | Geregistreerde | Vleuten | 14-02-1934 |
![]() | Antje Jannetje | Plug | Geregistreerde | Vleuten | 17-08-1929 |
![]() | Johanna Cato | Markenhof | Geregistreerde | Vleuten | 09-08-1925 |
![]() | Johanna Cato | Markenhof | Geregistreerde | Vleuten | 09-08-1925 |
![]() | Elberta Maria | Ligterink | Geregistreerde | Vleuten | 14-06-1932 |
![]() | Gerardus Hendrikus | Welp | Geregistreerde | Vleuten | 20-06-1929 |
![]() | Arendina Johanna | Dijkslag | Geregistreerde | Vleuten | 23-09-1929 |
Mijn Studiezaal (inloggen)