| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Amersfoort | 21-6-1968 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Zeist | 29-1-1968 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Amersfoort | 16-09-1961 |
![]() | Johanna Mathilda | Brummer | Bruid | Zeist | 04-03-1948 |
![]() | Johanna Jacoba Maria | Brummer | Bruid | Soest | 13-07-1938 |
![]() | Johanna Catharina | Brummer | Geregistreerde | Deventer | 25-08-1924 |
![]() | Johanna Catharina | Brummer | Geregistreerde | Deventer | 25-08-1924 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder van de bruid | Vinkeveen en Waverveen | 04-01-1924 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder van de bruid | Vinkeveen en Waverveen | 20-01-1922 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Utrecht | 05-10-1920 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 02-06-1916 |
![]() | Johanna Jacoba Maria | Brummer | Kind | Mijdrecht | 28-7-1915 |
![]() | Johanna | Brummer | Overledene | Vinkeveen en Waverveen | 22-01-1909 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Breukelen-Nijenrode | 04-04-1908 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 01-05-1904 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Amersfoort | 17-02-1902 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 22-12-1901 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 24-01-1900 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 28-10-1899 |
![]() | Johanna | Brummer | Moeder | Vinkeveen en Waverveen | 05-11-1898 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


