| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henri Cornelis Bernardus | Korpershoek | Geregistreerde | Brummen | 15-09-1893 |
![]() | Agnes Gijsberta Maria Alida Theodora | Meddens | Geregistreerde | Brummen | 08-08-1851 |
![]() | Jan Willem | Bennink | Geregistreerde | Brummen | 11-02-1883 |
![]() | Dirk Hendrik | Cromhout | Geregistreerde | Brummen | @@-07-1854 |
![]() | Hendrik | Duist, van | Geregistreerde | Brummen | 28-08-1868 |
![]() | Johannis Jacobus | Stuber | Geregistreerde | Brummen | 29-08-1820 |
![]() | Hendrik Jan | Verbeek | Geregistreerde | Brummen | 11-11-1836 |
![]() | Johannes Jacobus | Huber | Geregistreerde | Brummen | 1820 |
![]() | Willem Hendrik | Pieper | Geregistreerde | Brummen | 22-11-1853 |
![]() | Agnes Gijsberta Maria Alida Theodora | Meddens | Geregistreerde | Brummen | 08-08-1851 |
![]() | Maria Hendrika | Peters | Geregistreerde | Brummen | 24-01-1875 |
![]() | Hendricus Johannes Theodorus | Brouwer | Geregistreerde | Brummen | 05-11-1850 |
![]() | Gerritje | Maat, ter | Geregistreerde | Brummen | 28-01-1851 |
![]() | Arnolda Johanna Alberta | Scholten | Geregistreerde | Brummen | 28-01-1854 |
![]() | Gerhard | Kelderman | Geregistreerde | Brummen | 25-03-1857 |
![]() | Gerrit Jan | Lansink | Geregistreerde | Brummen | 03-05-1858 |
![]() | Johannes Cornelis Richard | Tesink | Geregistreerde | Brummen | 10-12-1880 |
![]() | Gerritjen Hendrika | Tesink | Geregistreerde | Brummen | 01-08-1879 |
![]() | Dina Hendrika | Tesink | Geregistreerde | Brummen | 09-10-1877 |
![]() | Bernardus | Tesink | Geregistreerde | Brummen | 20-03-1872 |
Mijn Studiezaal (inloggen)