| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lambertus | Tinholt | Geregistreerde | Nigtevecht | 13-01-1884 |
![]() | Cornelia | Zwarts | Geregistreerde | Nigtevecht | 05-02-1829 |
![]() | Egbert | Zwaan | Geregistreerde | Nigtevecht | 19-11-1814 |
![]() | Eugje | Brink, ten | Geregistreerde | Nigtevecht | 01-01-1859 |
![]() | Jan Hendrik | Visse | Geregistreerde | Nigtevecht | 10-12-1877 |
![]() | Hendrik | Visse | Geregistreerde | Nigtevecht | 25-12-1872 |
![]() | Cornelia | Zwarts | Geregistreerde | Nigtevecht | 05-02-1829 |
![]() | Eugje | Brink, ten | Geregistreerde | Nigtevecht | 01-01-1859 |
![]() | Hendrik | Oranjeboom | Geregistreerde | Nigtevecht | 20-06-1841 |
![]() | Martinus | Regteren Altena, van | Geregistreerde | Nigtevecht | 10-01-1868 |
![]() | Martinus | Regteren Altena, van | Geregistreerde | Nigtevecht | 10-01-1868 |
![]() | Wilhelmina Maria Ellena Pouwlina | Visser | Geregistreerde | Nigtevecht | 02-02-1910 |
![]() | Albertiena Jansiena | Bakker | Geregistreerde | Nigtevecht | 11-07-1910 |
![]() | Jannes Cornelis | Bakker | Geregistreerde | Nigtevecht | 29-04-1908 |
![]() | Johannis David | Staal | Geregistreerde | Nigtevecht | 08-12-1839 |
![]() | Adrianus | Hemert, van | Geregistreerde | Nigtevecht | 28-03-1839 |
![]() | Adrianus | Oskam | Geregistreerde | Nigtevecht | 29-01-1877 |
![]() | Jan | Voorst, van | Geregistreerde | Nigtevecht | 20-02-1831 |
![]() | Cornelia Elisabeth | Brouwer | Geregistreerde | Nigtevecht | 10-05-1865 |
![]() | Clara | Otten | Geregistreerde | Nigtevecht | 21-08-1892 |
Mijn Studiezaal (inloggen)